Western Digital 320GB Eide 100MB/ s Hard Drive
| Il prodotto non é nuovo ma é stato ricondizionato e la funzionalitá é stata verificata dal vendor. |
**Refurbished** 8MB 5400RPM 2.5IN Scorpio Blue
Western Digital Scorpio Blue 320GB, EIDE. HDD size: 2.5", HDD capacity: 320 GB, HDD speed: 5400 RPM
Western Digital Scorpio Blue 320GB, EIDE. HDD size: 2.5", HDD capacity: 320 GB, HDD speed: 5400 RPM
Maggiori Informazioni
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Dimensione hard disk | 2.5" |
| Capacità hard disk | 320 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Interfaccia | EIDE/ATA |
| Tipo | HDD |
| Dimensione del buffer HDD | 8 MB |
| Ricerca lettura | 12 ms |
| Tempo di ricerca da traccia a traccia | 2 ms |
| Latenza media | 5.5 ms |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Tensione di esercizio | 5 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 90% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Vibrazione di funzionamento | 0.00459 g²/Hz |
| Vibrazione di non-funzionamento | 0.05102 g²/Hz |
| Altitudine di funzionamento | -305 - 3050 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -305 - 12200 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 69.8 mm |
| Altezza | 9.5 mm |
| Profondità | 100.2 mm |
| Peso | 117 g |
| Altre caratteristiche | |
| Pressione emissioni acustiche | 22 dB |
| Informazioni aggiuntive | |
| Garanzia | 3 Mesi |